當前位置:首頁 > 產品中心 > 電子密度計(比重計) > 多功能固體密度計 > DA-300VP粉末冶金孔隙率測試儀
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | DahoMeter/達宏美拓 | 密度溫度范圍 | 25℃ |
---|---|---|---|
密度測量范圍 | 0.001-99.999g/cm3 | 密度精度 | 0.001g/cm |
價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 檢測類型 | 測固體樣品 |
儀器類別 | 臺式 | 行業(yè)應用 | 通用密度計 |
儀器種類 | 浮力密度計 |
粉末冶金孔隙率測試儀DA-300VP依據:GB/T2413、5463、1966、2834、ASTM C20/C134/C373/C329 、EN-725 適應煮沸法、真空飽和法、封蠟法測量,依據阿基米德浮力的原理,快速讀取測量數值。
粉末冶金孔隙率測試儀DA-300VP適用于:精密陶瓷、工業(yè)陶瓷、可滲性燒結金屬材料、粉末冶金、摩擦材料、磁性材料、煤與巖石、聚合物多孔材料、新材料研究驗室。
DA-300VP的特點與優(yōu)點:
?
技術指標:
品牌 | DahoMeter達宏美拓 | ||
型號 | DA-300VP | DE-150VP | |
孔隙率精度 | 0.1% | 0.01% | |
稱大稱重 | 300g | 150g | |
稱重精度 | 0.005g | 0.001g | |
密度 | 可讀性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |
測量平臺 | ABS注塑成型 | 鋁合金成型 | |
結果顯示 | 孔隙率、總孔隙率、吸水率、開孔體積、閉孔體積、總體積、體密度、視密度、 濕密度 | ||
測量原理 | 阿基米德原理浮力法 | ||
測量時間 | 約10~60秒 | ||
水槽 | 一體注塑成型專業(yè)透明測量水槽(尺寸:長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) | ||
參數設定 | 水溫的設定、測量介質密度設定、浸漬介質密度設定 | ||
標準附件 | ①主機、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼、⑦防風防塵罩、⑧電源變壓器一個 | ||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認歐規(guī)標準插頭,或選擇其它國別標準插頭) | ||
毛重/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
產品咨詢
聯系我們
廣東宏拓儀器科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)創(chuàng)意東路8號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼